ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|
| г. Анадырь | |||
| 1. Физическая охрана | |||
| 1.1. | Стационарный дневной пост офицера (без учета ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1175,73 |
| 1.2 | Стационарный круглосуточный пост офицера (с учетом ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1211,65 |
| 1.3 | Стационарный дневной пост полицейским, младший начальствующий состав (без учета ночного времени) | 1 сотрудник в час | 935,56 |
| 1.4 | Стационарный дневной пост полицейским, младший начальствующий состав (с учета ночного времени) | 1 сотрудник в час | 963,22 |
| 2. Охрана объектов с помощью технических средств с использованием пульта централизованного наблюдения | |||
| 2.1 | Охрана объектов всех форм собственности с использованием пульта централизованной охраны | 1 час | 51,44 |
| 2.2 | Охрана объектов всех форм собственности с помощью кнопки тревожной сигнализации | 1 час | 26,83 |
| 2.3 | Охрана объектов всех форм собственности с помощью пожарной сигнализации | 1 час | 13,31 |
| 3. Охрана имущества и объектов граждан (квартир и мест проживания и иных мест хранения имущества граждан) | |||
| 3.1. | Абонентская плата | 1 месяц | 950,58 |
| п. Угольные Копи | |||
| 1. Физическая охрана | |||
| 1.1 | Стационарный дневной пост офицера (без учета ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1241,16 |
| 1.2 | Стационарный круглосуточный пост офицера (с учетом ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1280,03 |
| 1.3 | Стационарный дневной пост полицейским, младший начальствующий состав (без учета ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1022,76 |
| 1.4 | Стационарный дневной пост полицейским, младший начальствующий состав (с учета ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1052,98 |
| 2. Охрана объектов с помощью технических средств с использованием пульта централизованного наблюдения | |||
| 2.1. | Охрана объектов всех форм собственности с использованием пульта централизованной охраны | 1 час | 69,54 |
| 2.2. | Охрана объектов всех форм собственности с помощью кнопки тревожной сигнализации | 1 час | 34,19 |
| 2.3. | Охрана объектов всех форм собственности с помощью пожарной сигнализации | 1 час | 16,96 |
| 3. Охрана имущества и объектов граждан (квартир и мест проживания и иных мест хранения имущества граждан) | |||
| 3.1. | Абонентская плата | 1 месяц | 1020,71 |
| п. Эгвекинот | |||
| 1. Физическая охрана | |||
| 1.1 | Стационарный дневной пост офицера (без учета ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1313,07 |
| 1.2 | Стационарный круглосуточный пост офицера (с учетом ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1389,91 |
| 1.3 | Стационарный дневной пост полицейским, младший начальствующий состав (без учета ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1004,15 |
| 1.4 | Стационарный дневной пост полицейским, младший начальствующий состав (с учета ночного времени) | 1 сотрудник в час | 1060,51 |
| 2. Охрана объектов с помощью технических средств с использованием пульта централизованного наблюдения | |||
| 2.1 | Охрана объектов всех форм собственности с использованием пульта централизованной охраны | 1 час | 71,71 |
| 2.2. | Охрана объектов всех форм собственности с помощью кнопки тревожной сигнализации | 1 час | 35,65 |
| 2.3 | Охрана объектов всех форм собственности с помощью пожарной сигнализации | 1 час | 17,37 |
| 3. Охрана имущества и объектов граждан (квартир и мест проживания и иных мест хранения имущества граждан) | |||
| 3.1. | Абонентская плата | 1 месяц | 1014,35 |



